Указана начальная стоимость работ. Цена зависит от автомобиля и согласованного состава работ. Масла, жидкости, фильтры и другие материалы оплачиваются отдельно, если в названии услуги не указано иное. Точную стоимость согласуем до начала работ.
| Замена моторного масла и масляного фильтра(приобретено у нас ) | бесплатно |
| Замена моторного масла и масляного фильтра (свое) | от 1000 руб. |
| Замена масляного фильтра (масло наше, фильтр свой) | от 200 руб. |
| Замена воздушного фильтра с чисткой короба(куплен у нас) | от 250 руб. |
| Замена воздушного фильтра с чисткой короба(свой) | от 250 руб. |
| Замена салонного фильтра(куплен у нас) | от 600 руб. |
| Замена салонного фильтра(свой) | от 600 руб. |
| Замена топливного фильтра бензин | от 800 руб. |
| Замена топливного фильтра дизель | от 1200 руб. |
| Замена дисковых тормозных колодок (приобретенных У НАС) | от 1200 руб. |
| Замена дисковых тормозных колодок (приобретенных НЕ у нас) | от 1200 руб. |
| Замена барабанных тормозных колодок (приобретенных у нас) | уточняйте стоимость |
| Замена барабанных тормозных колодок (приобретенных НЕ у нас) | уточняйте стоимость |
| Смазка направляющих суппорта одна ось при замене колодок(смазка включена) | уточняйте стоимость |
| Замена масла в МКПП | от 750 р. |
| Замена масла в дифференциале | от 750 руб. |
| Замена масла в АКПП (стоимость работы) | от 3500 руб. |
| Замена масла в CVT (стоимость работы) | от 4500 руб. |
| Замена масла в DSG (стоимость работы) | от 3500 руб. |
| Замена масла в гидроприводе DSG VAG (стоимость работы) | от 2000 руб. |
| Замена масла в АКПП/CVT частично, без вскрытия поддона (через щуп) (куплено у нас) | уточняйте стоимость |
| Замена масла в АКПП/CVT ПОЛНАЯ Аппаратная, без вскрытия поддона(куплено у нас) | уточняйте стоимость |
| Замена масла в АКПП /CVT ПОЛНАЯ Аппаратная с заменой внутреннего фильтра (куплено у нас) | уточняйте стоимость |
| Замена масла в DSG/POWERSHIFT сухое сцепление | уточняйте стоимость |
| Замена масла в DSG/POWERSHIFT мокрое сцепление с заменой фильтра (куплено у нас) | уточняйте стоимость |
| Замена тормозной жидкости на а/м с ABS (1,5л т.ж. Dot 4 ВХОДИТ в стоимость) | уточняйте стоимость |
| Замена тормозной жидкости на а/м без ABS (1л т.ж. Dot 4 ВХОДИТ в стоимость) | уточняйте стоимость |
| Замена тормозной жидкости на а/м с ABS со свой тормозной жидкостью | 1200 руб. |
| Замена тормозной жидкости на а/м без ABS со свой тормозной жидкостью | 1200 руб. |
| Замена тормозной жидкости сцепления | от 500 руб. |
| Замена масла в ГУРе | от 1200 руб. |
| Слив и заливка антифриза (ручной способ) | от 750 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости СПЕЦИАЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ С ПРОМЫКОЙ СИСТЕМЫ | уточняйте стоимость |
| Замена свечей зажигания | 250 руб./шт |
| Диагностика ходовой части | от 750 руб. |
| Профилактика барабанных тормозов | уточняйте стоимость |
| Регулировка ручного тормоза | уточняйте стоимость |
| Смазка петель (смазка входит) | уточняйте стоимость |
| Проточка тормозного диска | от 2500 руб./диск |
| Снятие/установка 1 защиты | 300 руб. |
| Шприцевание | 100 руб. (одна точка). |
Чем различаются автомобильные масла
Воздушный фильтр автомобиля и его замена
Что позволяет выявить компьютерная диагностика автомобиля
Фильтр для очистки топлива в автомобиле
Техническое обслуживание автомобиля как основа вашей безопасности
Ремонт автомобилей специалистами
От А до Я: профессиональный автосервис автомобилей
Как промыть систему охлаждения
Замена масла в АКПП
Наши расценки в Курске
Замена жидкости ГУР в Курске
Выбор моторных масел для вашего авто
Качественная замена масла в АКПП
Выбор масла по марке автомобиля, для качественной и долговечной работы двигателя
Своевременная замена тормозных колодок
Меняем масло в редукторе правильно












